Suyu İçecek İçecek Şişeleme Makinesi
Durulama sistemi, kapatma sistemi rotor tertibatları, gazsız içecek dolum makinesi (CGF Serisi) ile aynıdır, ancak bu amaca özel tasarlanmış özel tasarlanmış valflerle birlikte sağlanan bazı ek akıllı özellikler vardır.
ürün tanıtımı
Suyu İçecek İçecek Şişeleme Makinesi

Suyu Durulama Dolum Kapatma ve Paketleme Makinasının Ana Özellikleri:
1 Meyve suyu dolum hattı işleme kapasitesi 60 ton/gün ile 1500 ton/gün arasında değişmektedir.
2 Meyve suyu üretim hattı Meyvelerin benzer özellikleriyle başa çıkabilir.
3 Mango çıktı yüzdesini etkili bir şekilde iyileştirmek için yüksek verimli destoner kullanma
4 Meyve suyu verimliliğini ve çıktı yüzdesini iyileştirmek için verimli bantlı meyve sıkacağı kullanma.
5 Üretim süreci, işçilikten tasarruf etmek ve üretim yönetimini kolaylaştırmak için tam otomatik PLC kontrolü
6 Düşük sıcaklıkta vakumlu buharlaşma, Lezzet maddelerini ve besin maddelerini en üst düzeye çıkarın, ayrıca enerji tasarrufu sağlar.
7 Borulu UHT sterilizatör ve Aseptik dolum makinesi, yüksek kaliteli aseptik meyve suyu ürünleri üretir
8 Otomatik CIP temizliği, tüm meyve suyu dolum hattı ekipmanının sağlanmasıt gıda hijyeni ve güvenlik gereksinimleri
Suyu Doldurucu ve Capper Teknik Parametre:
| Hammadde: | Sert çekirdekli şeftali, kayısı, erik ve benzeri etli meyveler |
| Mamul: | Nature Juice, meyve suyu Konsantresi, şeffaf meyve suyu, bulanık meyve suyu, konserve meyveler |
| Üretim kapasitesi: | 20T/D-2000T/D |
| Çıktı yüzdesi: | ≥90% |
| katı içerik | 7~12Brix |
| Son ürün için ambalaj tipi: | Aseptik Çanta/cam Şişe/PET Şişe/gable Top Box/ |
| Hammadde | Taze Mango / ananas |
| Mamul | Şeffaf meyve suyu ve bulanık meyve suyu, konsantre meyve suyu ve nfc |
| İşleme kapasitesi | 60- 1500 ton/gün |
| Çıktı yüzdesi | 50-75% |
| NFC'de katı içerik | 10-20Brix |
| Konsantre meyve suyunda katı içerik | 60~72Brix |
| Paketi bitir | Aseptik çanta/gable top box/PET şişe |
| modeli | RCGF8-8-3 | RCGF12-12-5 | RCGF18-18-6 | RCGF24-24-8 | RCGF32-32-10 | RCGF40-40-12 | RCGF50-50-12 | RCGF60-60-15 |
| Kapasite s/s | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 | 13000 | 16000 | 20000 | 24000 |
| güç kw | 3.0 | 4.3 | 4.8 | 5.6 | 8.2 | 9.5 | 11 | 13 |
| Ağırlık (kg | 1850 | 2200 | 2600 | 2900 | 3500 | 4500 | 5800 | 6800 |
| Güç kaynağı | 380V/50HZ,380V/60HZ,220V/50HZ,220/60HZ | |||||||
Popüler Etiketler: meyve suyu içecek içecek şişeleme makinesi, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, fiyat, satılık
Soruşturma göndermek
Bunları da sevebilirsiniz







